É indispensável a constante participação da sociedade civil nas decisões tomadas a respeito da sua rua, bairro e cidade.
… alegar que há uma “etapa participativa” inicial e que a elaboração da proposta do plano [diretor] possa ser feita exclusivamente pelos técnicos segundo os conhecimentos gerados nessa primeira etapa não faz sentido teórico nem prático.
Renato Saboya – Revista Urbe vol. 9
Fundamentos conceituais para uma teoria do planejamento urbano baseado em decisões
Do exterior, a impressão que temos é que Curitiba está entregue ao liberalismo de curto prazo. A cidade tem um potencial astronômico. Mas, se dentro de seis anos não reaparecer uma vontade política forte e efetiva que concretize projetos criativos e promotores de prosperidade e justiça social, entrará em um ciclo de degradação da qualidade de vida urbana extremamente difícil de reverter.
Rebecca Pinheiro-Croisel, pesquisadora da Universidade Mines ParisTech
A seguir tem algumas das obras anunciadas por políticos e sua situação real:
| Responsável | Cargo | Obra | Descrição | Anúncio/Entrega | Situação |
| Luciano Ducci | Prefeito de Curitiba | Instalação de bicicletários | A prefeitura chegou a anunciar o resultado da licitação para a instalação de 15 novos paraciclos com a criação de 200 novas vagas. A obra foi licitada em 26 de setembro de 2012, mas a ordem de serviço nunca foi assinada (Ir e Vir de Bike) | nov-2012 / não informado | não realizada |
| Gustavo Fruet | Prefeito de Curitiba | Reforma Av. 7 de Setembro | Intervenções para reduzir velocidade do trânsito, compartilhar melhor espaço com bicicletas. Instalação de bicicaixa | junho-2013 / maio-2014 | Em obras |
| Gustavo Fruet | Prefeito de Curitiba | Ciclovia na Av. Comendador Franco | Devem ser implantados 19,2 km, nos dois sentidos da via. As obras em andamento mostram calçadas asfaltadas com largura muito estreita e vários obstáculos. Também não há tratamento algum nos cruzamentos. Por enquanto a avaliação é péssima. | junho-2013 / dez-2013 | Atrasada |
| Gustavo Fruet | Prefeito de Curitiba | 300km de vias cicláveis novas | não fornecida | jun-2013 / dez-2016 | 0% realizado |
| Rui Hara | Coordenador COMEC | Revitalização da Avenida da Integração, que liga Curitiba a Pinhais | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Rui Hara | Coordenador COMEC | Avenida Marechal Floriano | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Glauco Luiz Lobo | Engenheiro SEIL | Rodovia da Uva | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Glauco Luiz Lobo | Engenheiro SEIL | Duplicação da PR-415 que liga Pinhais a Piraquara | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Glauco Luiz Lobo | Engenheiro SEIL | Rodovia que liga Curitiba a Rio Branco do Sul | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Glauco Luiz Lobo | Engenheiro SEIL | Duplicação da rodovia que liga Londrina – Cambé | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Glauco Luiz Lobo | Engenheiro SEIL | Travessia de Tijucas do Sul | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
| Rui Hara | Coordenador COMEC | Trechos dos corredores Aeroporto-Rodoferroviária (Avenida das Torres) | não fornecida | set-2013 / não informado | não realizada |
Em caso de alguma novidade em relação a algum item desta lista, aguardamos o contato dos responsáveis para atualizar a informação.
Existe também o acompanhamento no período das eleições, como ocorreu em 2012. Esta campanha periódica tem se articulado em nível nacional através da União de ciclistas do Brasil.